
Magnavox Odyssey
| Magnavox Odyssey² (aka Philips G7000 Videopac, Philips C52) | Technische Daten |
 |
Hersteller | Magnavox |
| Prozessor | Intel 8048 - 1.78 MHz |
| Architektur | 8 bit |
| Farben | 24 |
| Sound | Mono Beeper |
| Ram, Rom | 64 bytes internal RAM, 1K internal ROM (BIOS), 128 bytes external RAM |
| Auflösung | 154 x 100 |
| Speicher | 2K ROM game cartridges |
| Datum | 1978 |
| Verkaufte Geräte: | ca. 2 Millionen |
| Anzahl Spiele: | ca. 50 |
Related links:
Screenshots:
 Sub Chase |
 Football |
 Computer Golf |
 Match-maker |
|
|