 |
|
Downloads
|
 |
|
 |
|
Forum
|
 |
| MEMBERS ONLINE | | | | We have 152 guests and 2 members online |  You are an anonymous user. You can register for free by clicking here |
| |
|
 |
|
Funny Quotes
|
 |
Sorry nochmal, aber welchen Emulgator benutz ich da am besten?
-- feisteL (retrozone.de) |
|
 |
|
|
 |
Welcome to AEP Emulation Page!
| | Please register or login in order to be able to use all features of the site (comments, ratings, forums, arcade games etc...). |
| |
 |
|
Letzte Beiträge im Forum
|
 |
|
Dies ist eine Liste von Frontends für verschiedene Emulatoren.
This is a list of Frontend for various emulators. 58 Frontend found
If you find a broken link, please post in our forums or have a look at our FAQ Please do not ask for ROMs and games. |
|
Name  | Version  | AEP Rating  | System  | Date |
| Lemonade | System: Windows | Date: 2005-11-04 | Version: 0.9.8beta | Download: (total 7200) | (3.12 MB) | | Description: | Ein sehr gutes Frontend für den Amiga Emulator WinUAE. Auf der Homepage gibt es ein grosses Screenshot Pack zum Download. | Status: Active | | Author/s: | Kim Lemon | no mail | Homepage:  | AEP Rating:  | User Rating:  | | | |
| PearPC.net package | System: Java | Date: 2006-01-09 | Version: 0.1.5a | Download: (total 1125) | (905 KB) | | Description: | Ein sehr gutes Frontend für den PowerPc (PPC) Emulator PearPC. | Status: Active | | Author/s: | pearpc.net | ape@pearpc.net | Homepage:  | AEP Rating:  | User Rating:  | | | |
| emuControlCenter | System: Windows | Date: 2009-11-22 | Version: 1.0.R1 | Download: (total 396) | (28.51 MB) | | Description: | Beim emuControlCenter handelt es sich um ein ROM-Management-Tool. | Status: Active | | Author/s: | Andreas Scheibel | no mail | Homepage:  | AEP Rating:  | User Rating:  | | | |
| SIDTool | System: Windows | Date: 2008-12-08 | Version: 1.3.2 | Download: (total 76) | (1.88 MB) | | Description: | Ein Frontend das das Abspielen von C64 SID-Musik über verschiedene Emulatoren ermöglicht. | Status: Active | | Author/s: | D. Klein | no mail | Homepage:  | AEP Rating:  | User Rating:  | | | |
| DBoxFE | System: | Date: 2007-09-22 | Version: 0.1.3 | Download: (total 68) | (3.4 MB) | | Description: | Ein Frontend für DosBox. Dies ist die Windows Version. | Status: Inactive | | Author/s: | ChMaster | no mail | Homepage:  | AEP Rating:  | User Rating:  | | | |
| XGngeo | System: Linux | Date: 2006-10-01 | Version: 16 | Download: (total 172) | (338 KB) | | Description: | Ein Frontend für den NeoGeo Emulator Gngeo. | Status: Active | | Author/s: | Choplair, Pachilor | no mail | Homepage:  | AEP Rating:  | User Rating:  | | | |
| ZeNith | System: Windows | Date: 2007-09-18 | Version: 1.0.1.0 | Download: (total 1931) | (823 KB) | | Description: | Ein gutes Frontend für den Arcade Emulator ZiNc. Auf der Homepage gibt es auch ein komplettes Screenshotpack zum Download. | Status: Active | | Author/s: | Sannikov | no mail | Homepage:  | AEP Rating:  | User Rating:  | | | |
| QtEmu | System: Windows | Date: 2007-11-12 | Version: 1.0.5 | Download: (total 483) | (5.09 MB) | | Description: | QtEmu ist eine sehr gute Grafische Benutzer Oberfläche für QEMU on Windows., das in Qt4 geschrieben ist. | Status: Active | | Author/s: | Urs Wolfer | no mail | Homepage:  | AEP Rating:  | User Rating:  | | | |
| DBGL | Download: (total 469) |   | | DBGL |  | Version: 0.66 Description: DBGL ist ein Java Frontend für DOSBox und 32bit Windows. System: Windows Date: 2009-10-01 Size: 4.45 MB total: 216 AEP Rating:  User Rating:  Homepage:  Status: Active |
| |   | | DBGL |  | Version: 0.66 Description: DBGL ist ein Java Frontend für DOSBox. System: Java Date: 2009-10-01 Size: 375 KB total: 195 AEP Rating:  User Rating:  Homepage:  Status: Active |
| |   | | DBGL |  | Version: 0.66 Description: DBGL ist ein Java Frontend für DOSBox für Mac OS X Carbon. System: MacOS Date: 2009-10-01 Size: 7.12 MB total: 31 AEP Rating:  User Rating:  Homepage:  Status: Active |
| |   | | DBGL |  | Version: 0.66 Description: DBGL ist ein Java Frontend für DOSBox und 32bit Linux System: Linux Date: 2009-10-01 Size: 3.31 MB total: 27 AEP Rating:  User Rating:  Homepage:  Status: Active |
| |
| | Description: | DBGL ist ein Java Frontend für DOSBox. | Status: Active | | Author/s: | Ronald Blankendaal | no mail | Homepage:  | AEP Rating:  | User Rating:  | | | |
| Dapplegrey | System: MacOS | Date: 2010-03-02 | Version: 2.7.8 | Download: (total 41) | (19.98 MB) | | Description: | Dapplegrey ist ein Frontend für DOSBox und Mac OS X. | Status: Active | | Author/s: | Detlef Kahner | no mail | Homepage:  | AEP Rating:  | User Rating:  | | | |
| Boxer | System: MacOS | Date: 2009-10-05 | Version: 0.88 beta | Download: (total 55) | (18.44 MB) | | Description: | Boxer ist ein Frontend für DOSBox und Mac OS X. | Status: Active | | Author/s: | Alun Bestor | no mail | Homepage:  | AEP Rating:  | User Rating:  | | | |
| MAMEPlus! GUI (M+GUI) | Download: (total 437) |   | | MAME Plus! GUI (M+GUI) |  | Version: 1.4.9e Description: Ein Frontend für den Arcade Emulator MAME und MAME Plus! sowie dem Musik-Player M1. System: Windows Date: 2009-12-22 Size: 3.01 MB total: 307 AEP Rating:  User Rating:  Homepage:  Status: Active |
| |   | | MAME Plus! GUI (M+GUI) |  | Version: 1.4.9e Description: Ein Frontend für den Arcade Emulator SDLMAME und den Sound Player M1. System: Linux Date: 2009-12-22 Size: 4.22 MB total: 99 AEP Rating:  User Rating:  Homepage:  Status: Active |
| |   | | MAMEPlus! GUI (M+GUI) |  | Version: 1.4.9 Description: Ein Frontend für den Arcade Emulator MAME und MAME Plus! sowie dem Musik-Player M1. System: MacOS Date: 2009-10-16 Size: 5.42 MB total: 31 AEP Rating:  User Rating:  Homepage:  Status: Active |
| |
| | Description: | Ein Frontend für den Arcade Emulator MAME und MAME Plus! sowie dem Musik-Player M1. | Status: Active | | Author/s: | Emuman | no mail | Homepage:  | AEP Rating:  | User Rating:  | | | |
| EasyMame | System: Windows | Date: 2008-08-10 | Version: 5.8.1 | Download: (total 1082) | (1.43 MB) | | Description: | Ein Frontend für den Arcade Emulator MAME. | Status: Active | | Author/s: | Global Subsonics | no mail | Homepage:  | AEP Rating:  | User Rating:  | | | |
| ZiNcGUI | System: Windows | Date: 2004-11-12 | Version: 1.9.5 | Download: (total 7001) | (660 KB) | | Description: | FrontEnd damit die Bedienung des Emulators ZiNc etwas bequemer wird. Er beinhaltet auch einen Input Controller - damit kann man Zinc auch mit Gamepads spielen! | Status: Active | | Author/s: | dafreak | no mail | Homepage:  | AEP Rating:  | User Rating:  | | | |
| LusSpace FE | System: Windows | Date: 2007-08-05 | Version: 1.17a | Download: (total 1145) | (3.44 MB) | | Description: | Ein universelles Emulator Frontend für Windows. | Status: Active | | Author/s: | | no mail | Homepage:  | AEP Rating:  | User Rating:  | | | |
| ePSXeCutor | System: Windows | Date: 2004-09-19 | Version: 1.0.6.3 | Download: (total 18313) | (196 KB) | | Description: | Frontent und Configuration Utility für den Emulator ePSXe. | Status: | | Author/s: | Pete | no mail | Homepage:  | AEP Rating:  | User Rating:  | | | |
| GoodWork | System: Windows | Date: 2007-04-17 | Version: 1.23b | Download: (total 315) | (230 KB) | | Description: | Ein Frontend für die GoodTools von Cowering. | Status: Active | | Author/s: | | no mail | Homepage:  | AEP Rating:  | User Rating:  | | | |
| GameEx | System: Windows | Date: 2009-11-05 | Version: 10.25 | Download: (total 577) | (18.08 MB) | | Description: | Ein universelles Frontend und Home Theatre für Windows. Benötigt das .NET Framework und Direct X ab Version 9.0c! Einige Funktionen sind erst gegen eine Spende von etwa 25 Dollar verfügbar. | Status: Active | | Author/s: | Tom Speirs | no mail | Homepage:  | AEP Rating:  | User Rating:  | | | |
| Aldos ZiNc Frontend | System: Windows | Date: 2007-07-06 | Version: 2.2 | Download: (total 1127) | (113 KB) | | Description: | Ein Frontend für den Arcade Emulator ZiNc. | Status: Active | | Author/s: | Aldo | no mail | Homepage:  | AEP Rating:  | User Rating:  | | | |
| ZincFe | System: Windows | Date: 2007-07-06 | Version: 2.2 | Download: (total 797) | (113 KB) | | Description: | Ein Frontend für den Arcade Emulator ZiNc. | Status: Active | | Author/s: | aldostools | no mail | Homepage:  | AEP Rating:  | User Rating:  | | | |
| EmuLoader | System: Windows | Date: 2009-12-28 | Version: 5.8.4 | Download: (total 680) | (5.83 MB) | | Description: | Ein universelles Frontend für verschiedene Arcade Emulatoren (u.a. MAME, ZinC, DAPHNE, Model 2 Emulator). | Status: Active | | Author/s: | | no mail | Homepage:  | AEP Rating:  | User Rating:  | | | |
| MaLa | System: Windows | Date: 2008-09-17 | Version: 1.05 | Download: (total 426) | (937 KB) | | Description: | MaLa is a multi emulator frontend designed for all 32bit Windows operating systems. It supports the Windows command line version of MAME with XML ROM info and other emulators such as Winvice, Kega Fusion, FCE Ultra - NES, VisualBoy Advance and Zinc to name a few. | Status: Active | | Author/s: | Stefan Windus | no mail | Homepage:  | AEP Rating:  | User Rating:  | | | |
| gCubeFront | System: Windows | Date: 2004-12-16 | Version: 0.3R3 | Download: (total 290) | (35 KB) | | Description: | Ein Frontend für den Gamecube Emulator gCube. | Status: Active | | Author/s: | | no mail | Homepage:  | AEP Rating:  | User Rating:  | | | |
| Quickplay | System: Windows | Date: 2006-09-02 | Version: 3.8.4 | Download: (total 336) | (1.41 MB) | | Description: | Ein universelles Emulator Frontend für Windows (Open Source - BSD License). | Status: Active | | Author/s: | John Scott | no mail | Homepage:  | AEP Rating:  | User Rating:  | | | |
| MAME Classic | System: Windows | Date: 2008-08-26 | Version: 5.2.0 | Download: (total 403) | (1.52 MB) | | Description: | Ein Frontend für den Arcade Emulator MAME. | Status: Active | | Author/s: | Richard A. Insalaco | mameclassic@gmail.com | Homepage:  | AEP Rating:  | User Rating:  | | | |
| Lazarus | System: Windows | Date: 2006-02-23 | Version: 4.5 | Download: (total 218) | (5.92 MB) | | Description: | Ein Frontend für MAME und andere Emulatoren. | Status: Active | | Author/s: | | no mail | Homepage:  | AEP Rating:  | User Rating:  | | | |
| Emulaxian | System: Windows | Date: 2006-02-23 | Version: 0.95 | Download: (total 0) | no download ( Byte) | | Description: | Ein Frontend für MAME und andere Emulatoren mit einer Besonderheit, die Bedienung erfolgt in einer 3D Umgebung. | Status: Active | | Author/s: | | no mail | Homepage:  | AEP Rating:  | User Rating:  | | | |
| ZiNc Control Config Utility | System: Windows | Date: 2006-04-23 | Version: 1.5 | Download: (total 455) | (74 KB) | | Description: | Ein gutes Frontend für den Arcade Emulator ZiNc. Es wurde besonderen Wert auf die Konfiguration der Controls gelegt. | Status: Active | | Author/s: | Howard Casto | no mail | Homepage:  | AEP Rating:  | User Rating:  | | | |
| TTLxMAME | System: Linux | Date: 2008-10-08 | Version: 0.1 | Download: (total 87) | (124 KB) | | Description: | Ein Frontend für den Arcade Emulator SDLMAME. | Status: Active | | Author/s: | Aaron Lee | no mail | Homepage:  | AEP Rating:  | User Rating:  | | | |
| MAME Library | System: MacOS | Date: 2007-08-24 | Version: 0.6.1 | Download: (total 76) | (883 KB) | | Description: | Ein Frontend für den Arcade Emulator MAME OX X. | Status: Active | | Author/s: | Johnnie Walker | no mail | Homepage:  | AEP Rating:  | User Rating:  | | | |
| MAMEWah | System: Windows | Date: 2009-02-11 | Version: 1.65 | Download: (total 379) | (202 KB) | | Description: | Ein Frontend für den Arcade Emulator MAME. | Status: Active | | Author/s: | | no mail | Homepage:  | AEP Rating:  | User Rating:  | | | |
| WahCade | System: Linux | Date: 2009-01-22 | Version: 0.99pre5.1 | Download: (total 151) | (469 KB) | | Description: | Ein Frontend für den Arcade Emulator MAME und GNU/Linux im Sourcecode. Auf der Homepage gibt es auch fertige RPM und Deb Pakete. | Status: Active | | Author/s: | Andy Balcombe | no mail | Homepage:  | AEP Rating:  | User Rating:  | | | |
| Nds2xgl | System: Windows | Date: 2009-01-17 | Version: 2.5b | Download: (total 26573) | (258 KB) | | Description: | Ein Tool für den Game Boy Advance und DS Emulator No$gba. Man kann damit u.a. das Fenster des Emulators vergrössern und rotieren. | Status: Active | | Author/s: | Mysoft | no mail | Homepage:  | AEP Rating:  | User Rating:  | | | |
| MAMELoad TNG | System: Windows | Date: 2009-04-12 | Version: u40 | Download: (total 141) | (130 KB) | | Description: | Ein Windows Frontend für den Arcade Emulator MAME. | Status: Active | | Author/s: | Scott Stone | tafoid@yahoo.com | Homepage:  | AEP Rating:  | User Rating:  | | | |
| MAME Launcher | System: MacOS | Date: 2009-04-26 | Version: 2.6 | Download: (total 70) | (1.54 MB) | | Description: | Ein Mac OS X Frontend für den Arcade Emulator MAME. | Status: Active | | Author/s: | Nekocan | no mail | Homepage:  | AEP Rating:  | User Rating:  | | | |
| MAME Player | System: Windows | Date: 2009-04-11 | Version: 1.10.1 | Download: (total 102) | (183 KB) | | Description: | Ein Minimal-Frontend für den Arcade Emulator MAME. | Status: Active | | Author/s: | sjr_seh | no mail | Homepage:  | AEP Rating:  | User Rating:  | | | |
| NO$Launcher | System: Windows | Date: 2008-02-13 | Version: 3.22 | Download: (total 690) | (598 KB) | | Description: | Ein Frontend für den Game Boy Advance und DS Emulator No$gba. | Status: Active | | Author/s: | SNuyEFAzMI | no mail | Homepage:  | AEP Rating:  | User Rating:  | | | |
| GNOME Video Arcade | System: Linux | Date: 2009-04-27 | Version: 0.6.7 | Download: (total 46) | (1.05 MB) | | Description: | GNOME Video Arcade ist ein xmame und SDLMAME Frontend für den GNOME Desktop. | Status: Active | | Author/s: | Matthew Barnes | no mail | Homepage:  | AEP Rating:  | User Rating:  | | | |
| UltraMAME | System: Windows | Date: 2008-06-29 | Version: 1.9.7 | Download: (total 97) | (1.07 MB) | | Description: | Ein Frontend für den Arcade Emulator MAME. | Status: Active | | Author/s: | Peter Rittwage | no mail | Homepage:  | AEP Rating:  | User Rating:  | | | |
| GMAMEUI | System: Linux | Date: 2009-10-27 | Version: 0.2.12 | Download: (total 62) | (697 KB) | | Description: | GMAMEUI ist ein SDLMAME Frontend für Linux und ist eine Weiterentwicklung von GXMame. | Status: Active | | Author/s: | shadow_walker (GXMame), Andrew Burton | no mail | Homepage:  | AEP Rating:  | User Rating:  | | | |
| M2 Emulator Configurator | System: Windows | Date: 2008-06-16 | Version: 0.0.2 | Download: (total 87) | (44 KB) | | Description: | Frontent und Configuration Utility für den Model 2 Emulator. | Status: Active | | Author/s: | Wesker | no mail | Homepage:  | AEP Rating:  | User Rating:  | | | |
| MAME_Tunes | System: MacOS | Date: 2009-04-27 | Version: 4.0.1 | Download: (total 27) | (4.96 MB) | | Description: | Ein Frontend für die Arcade Emulatoren SDLMAME / MAME OS X / MacMAME unter Mac OS X. | Status: Active | | Author/s: | | no mail | Homepage:  | AEP Rating:  | User Rating:  | | | |
| D-Fend Reloaded | System: Windows | Date: 2009-09-01 | Version: 0.8.2 | Download: (total 125) | (12.7 MB) | | Description: | D-Fend Reloaded ist ein Frontend für DOSBox und Windows und ist eine Weiterentwicklung von D-Fend. | Status: Active | | Author/s: | Alexander Herzog | no mail | Homepage:  | AEP Rating:  | User Rating:  | | | |
| Loemu | System: Linux | Date: 2008-02-22 | Version: 0.3.1 | Download: (total 26) | (61 KB) | | Description: | Loemu ist ein universelles Frontend für Linux. Es werde folgende Emulatoren unterstützt: xmame, sdlmame, snes9x und zsnes. | Status: Active | | Author/s: | Bernat Pegueroles | no mail | Homepage:  | AEP Rating:  | User Rating:  | | | |
| GoMAME | System: Windows | Date: 2008-07-14 | Version: 2.3 | Download: (total 67) | (1.36 MB) | | Description: | Ein Frontend für den Arcade Emulator MAME. Laut Autor besonders auf eine einfache Filterung der Spiele ausgelegt. | Status: Active | | Author/s: | Bryant Recording & Mastering | no mail | Homepage:  | AEP Rating:  | User Rating:  | | | |
| AtomicFE | System: Windows | Date: 2008-10-24 | Version: 0.20 | Download: (total 80) | (35.19 MB) | | Description: | AtomicFE ist ein Frontend für verschiedene Emulatoren. | Status: Active | | Author/s: | Youki | no mail | Homepage:  | AEP Rating:  | User Rating:  | | | |
| NekoLauncher Mednafen | System: MacOS | Date: 2008-11-03 | Version: 0.8A | Download: (total 23) | (551 KB) | | Description: | NekoLauncher Mednafen ist ein (japanisches) Frontend für den Multisystem-Emulator Mednafen und läuft unter Mac OS X | Status: Active | | Author/s: | Nekocan | no mail | Homepage:  | AEP Rating:  | User Rating:  | | | |
| NekoLauncher openMSX | System: MacOS | Date: 2009-01-09 | Version: 0.8 | Download: (total 14) | (1.3 MB) | | Description: | NekoLauncher openMSX ist ein (japanisches) Frontend für den MSX Emulator openMSX und läuft unter Mac OS X | Status: Active | | Author/s: | Nekocan | no mail | Homepage:  | AEP Rating:  | User Rating:  | | | |
| pSX Frontend | Download: (total 161) |   | | pSX Frontend |  | Version: 1.12 Description: Frontend für den Playstation Emulator pSX Emulator. System: Windows Date: 2009-01-11 Size: Byte total: 119 AEP Rating:  User Rating:  Homepage:  Status: Active |
| |   | | pSX Frontend |  | Version: 1.11 Description: Frontend für den Playstation Emulator pSX Emulator. System: Linux Date: 2009-01-11 Size: 35 KB total: 42 AEP Rating:  User Rating:  Homepage:  Status: Active |
| |
| | Description: | Frontend für den Playstation Emulator pSX Emulator. | Status: Active | | Author/s: | Ultima | no mail | Homepage:  | AEP Rating:  | User Rating:  | | | |
|
|
|
 |
|
Anzeigen
|
 |
|
|
 |
|
Poll
|
 |
|
|
 |
|
Review of the moment
|
 |
|
 |
|
Past Articles
|
 |
|
|