
Panasonic 3DO R.E.A.L.
| Panasonic 3DO R.E.A.L. System | Technische Daten |
 |
Hersteller | Panasonic u.a. |
| Prozessor | ARM60 RISC @ 12.5 MHz |
| Architektur | 32Bit Risc |
| Farben | 16,7 Mio |
| Sound | 8 Kanal, Stereo 16-bit CD |
| Ram, Rom | 2 MB DRAM;1 MB VRAM;2 MB ROM |
| Auflösung | 320x240/ 320x480 (intern), 640x480 (screen) |
| Speicher | Doublespeed CD-Rom (auch Audio und Photo-CDs) |
| Datum | 1993 in USA (ca 700$), 1994 in Deutschland (ca 1.300 DM) |
| Verkaufte Geräte: | ca. 1.5 Millionen |
| Anzahl Spiele: | ca. 170 |
Related links:
Screenshots:
 Alone in the Dark 2 |
 Brain Dead 13 |
 Need for Speed |
 Blade Force |
 Fifa Soccer |
 Gex |
|
|